Soybean No. 1
Turnover: 40,700 lots, or 1.73 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Jan-12 4,039 4,049 4,039 4,045 4,048 4,040 -8 180 36,964
Mar-12 4,148 4,150 4,130 4,138 4,143 4,143 0 20 620
May-12 4,251 4,251 4,236 4,247 4,255 4,243 -12 4,254 123,430
Jul-12 - - - 4,260 4,260 4,260 0 0 148
Sep-12 4,265 4,271 4,258 4,269 4,282 4,266 -16 34,494 304,498
Nov-12 4,247 4,247 4,221 4,242 4,252 4,234 -18 16 108
Jan-13 4,238 4,238 4,225 4,233 4,247 4,231 -16 1,694 78,472
Mar-13 - - - 4,276 4,276 4,276 0 0 104
May-13 4,360 4,360 4,348 4,359 4,368 4,355 -13 42 1,042
Soybean No. 2
Turnover: 4 lots, or 186900 yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Jan-12 - - - 4,737 4,737 4,737 0 0 2
Mar-12 - - - 4,646 4,646 4,646 0 0 4
May-12 4,680 4,680 4,665 4,665 4,688 4,672 -16 4 50
Jul-12 - - - 4,685 4,685 4,685 0 0 6
Sep-12 - - - 4,688 4,688 4,688 0 0 50
Nov-12 - - - 4,624 4,624 4,624 0 0 0
Corn
Turnover: 139,406 lots, or 3.08 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Jan-12 2,180 2,198 2,180 2,197 2,179 2,189 10 4,934 54,058
Mar-12 2,144 2,163 2,144 2,163 2,154 2,156 2 54 990
May-12 2,190 2,197 2,186 2,195 2,190 2,190 0 63,634 385,082
Jul-12 2,208 2,220 2,200 2,214 2,207 2,212 5 814 568
Sep-12 2,220 2,226 2,216 2,226 2,219 2,220 1 69,964 369,850
Nov-12 2,210 2,216 2,210 2,216 2,212 2,212 0 6 58
Soymeal
Turnover: 195,388 lots, or 5.47 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-11 - - - 2,750 2,750 2,750 0 0 0
Jan-12 2,727 2,731 2,720 2,729 2,745 2,728 -17 714 12,956
Mar-12 2,794 2,794 2,783 2,789 2,816 2,790 -26 18 140
May-12 2,800 2,804 2,784 2,792 2,817 2,791 -26 116,960 694,384
Jul-12 2,842 2,842 2,812 2,825 2,843 2,826 -17 6 266
Aug-12 2,836 2,837 2,835 2,837 2,853 2,836 -17 12 38
Sep-12 2,818 2,818 2,806 2,815 2,832 2,812 -20 77,666 415,948
Nov-12 2,831 2,834 2,820 2,834 2,837 2,829 -8 12 34
Palm Oil
Turnover: 102,390 lots, or 8.16 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-11 - - - 7,282 7,282 7,282 0 0 0
Jan-12 7,666 7,700 7,662 7,700 7,730 7,688 -42 30 6,594
Feb-12 8,068 8,068 7,746 8,004 7,910 7,940 30 20 8
Mar-12 - - - 7,942 7,942 7,942 0 0 2
Apr-12 - - - 8,018 8,018 8,018 0 0 0
May-12 7,978 7,988 7,938 7,972 8,004 7,966 -38 88,592 187,666
Jun-12 8,008 8,008 7,980 7,980 8,048 7,984 -64 14 20
Jul-12 - - - 7,988 7,988 7,988 0 0 6
Aug-12 - - - 7,782 7,782 7,782 0 0 0
Sep-12 8,046 8,046 7,974 8,016 8,038 8,002 -36 13,734 77,392
Oct-12 - - - 7,788 7,788 7,788 0 0 0
Nov-12 - - - 8,010 8,010 8,010 0 0 0
Soybean oil
Turnover: 275,460 lots, or 24.35 billion yuan
Open High Low Close Prev. Settle Ch. Vol Open
Settle Interest
Dec-11 - - - 8,500 8,500 8,500 0 0 4
Jan-12 8,752 8,788 8,752 8,776 8,842 8,776 -66 160 21,554
Mar-12 8,798 8,890 8,682 8,690 8,778 8,796 18 110 94
May-12 8,840 8,840 8,782 8,818 8,866 8,810 -56 150,650 342,258
Jul-12 - - - 8,876 8,876 8,876 0 0 176
Aug-12 8,862 9,330 8,552 8,860 8,886 8,984 98 490 24
Sep-12 8,880 8,898 8,850 8,894 8,936 8,876 -60 124,046 290,516
Nov-12 8,960 8,960 8,932 8,932 8,960 8,946 -14 4 8
Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.
No comments:
Post a Comment